Auf besonderen Wunsch einer Leserin heute ein Beitrag aus der Reihe „nicht wirklich sinnvolle, aber dafür ganz unterhaltsame Statistiken“: Welche Namen waren 2014 am beliebtesten je Anfangsbuchstabe? (In Klammern steht der Ranglistenplatz in der Vornamenhitliste 2014.)
| Mädchennamen | Jungennamen |
|---|---|
| Anna (6) | Alexander (22) |
| Bella (227) | Ben (1) |
| Clara (21) | Constantin (60) |
| Diana (136) | David (23) |
| Emma (1) | Elias (9) |
| Frieda (27) | Finn (7) |
| Greta (29) | Gabriel (86) |
| Hannah (3) | Henry (14) |
| Ida (28) | Ilias (153) |
| Johanna (16) | Jonas (5) |
| Katharina (54) | Karl (45) |
| Lena (7) | Luis (2) |
| Mia (2) | Maximilian (11) |
| Nele (17) | Noah (8) |
| Olivia (105) | Oskar (24) |
| Pia (30) | Paul (3) |
| Quiana (9999) | Quentin (315) |
| Romy (80) | Raphael (34) |
| Sophia (4) | Samuel (35) |
| Theresa (56) | Tim (17) |
| Undine (1200) | Umut (304) |
| Viktoria (46) | Vincent (47) |
| Wilma (357) | Willi (169) |
| Xenia (199) | Xaver (253) |
| Ylvi (263) | Yannik (43) |
| Zoe (41) | Zacharias (558) |
Am ungenauesten ist die Liste bei den Namen mit C und K, weil ich die Namensformen jeweils zusammengefasst habe. Mädchennamen mit dem Anfangsbuchstaben Q sind extrem selten, da konnte ich keinen Ranglistenplatz ermitteln.

Bei Nameberry gibt es so eine Liste für die beliebtesten britischen Namen:
Nachtrag: Jetzt auch für die Niederlande!


