<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Beliebte Vornamen &#187; Umfrage</title>
	<atom:link href="http://blog.beliebte-vornamen.de/category/umfrage/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blog.beliebte-vornamen.de</link>
	<description>Das Blog von beliebte-Vornamen.de</description>
	<lastBuildDate>Fri, 10 Feb 2012 06:22:19 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Umfrage zur Wahrnehmung von Vornamen</title>
		<link>http://blog.beliebte-vornamen.de/2011/08/umfrage-erfurt-chemnitz/</link>
		<comments>http://blog.beliebte-vornamen.de/2011/08/umfrage-erfurt-chemnitz/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 16 Aug 2011 19:03:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Knud Bielefeld</dc:creator>
				<category><![CDATA[Umfrage]]></category>
		<category><![CDATA[Wissenschaft]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.beliebte-vornamen.de/?p=3940</guid>
		<description><![CDATA[Mit der Studie „Ein Vorname sagt mehr als 1000 Worte &#8211; Zur sozialen Wahrnehmung von Vornamen“ haben Prof. Dr. Udo Rudolph von der TU Chemnitz und Dr. Robert Böhm von der Uni Erfurt schon 2007 für Aufsehen gesorgt. Jetzt beschäftigen sich die Wissenschaftler in einer neuen Studie wieder mit der Wahrnehmung von Vornamen und bitten [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignright size-full wp-image-3942" title="Logo Uni Erfurt" src="http://blog.beliebte-vornamen.de/wp-content/uploads/2011/08/logo_uni_erfurt.png" alt="" width="121" height="54" />Mit der Studie „<a href="http://www.beliebte-vornamen.de/211-soziale-wahrnehmung.htm">Ein Vorname sagt mehr als 1000 Worte &#8211; Zur sozialen Wahrnehmung von Vornamen</a>“ haben Prof. Dr. Udo Rudolph von der TU Chemnitz und Dr. Robert Böhm von der Uni Erfurt schon 2007 für Aufsehen gesorgt.</p>
<p><img class="alignright size-full wp-image-3941" title="Logo TU Chemnitz" src="http://blog.beliebte-vornamen.de/wp-content/uploads/2011/08/logo_tu-chemnitz_klein.png" alt="" width="204" height="30" />Jetzt beschäftigen sich die Wissenschaftler in einer neuen Studie wieder mit der Wahrnehmung von Vornamen und bitten alle „beliebte-Vornamen“-Leser darum, <a href="http://www.erfurt-studien.de/vornamen4.html" target="_blank">30 verschiedene Vornamen zu bewerten und deren typische Namensträger/innen einzuschätzen</a>. Alle Teilnehmer erhalten, sofern gewünscht, eine kurze Zusammenfassung  der Fragestellungen und Ergebnisse; außerdem werden 15 Amazon-Gutscheine im Wert von jeweils 10 Euro verlost.</p>
<ul>
<li><a href="http://www.erfurt-studien.de/vornamen4.html" target="_blank">An der Umfrage teilnehmen</a></li>
</ul>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.beliebte-vornamen.de/2011/08/umfrage-erfurt-chemnitz/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>11</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Welche Namen in Konstanz ankommen</title>
		<link>http://blog.beliebte-vornamen.de/2010/12/namens-umfrage-konstanz/</link>
		<comments>http://blog.beliebte-vornamen.de/2010/12/namens-umfrage-konstanz/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 06 Dec 2010 20:30:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Knud Bielefeld</dc:creator>
				<category><![CDATA[Umfrage]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.beliebte-vornamen.de/?p=3177</guid>
		<description><![CDATA[suedkurier.tv hat in Konstanz am Bodensee Passanten gefragt, welche Namen ihnen gefallen &#8211; und welche gar nicht. Viele Konstanzer kennen auch die Bedeutung ihres eigenen Namens.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: left;">suedkurier.tv hat in Konstanz am Bodensee Passanten gefragt, welche Namen ihnen gefallen &#8211; und welche gar nicht. Viele Konstanzer kennen auch die Bedeutung ihres eigenen Namens.</p>
<p style="text-align: center;"><object id="flashObj" classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" width="486" height="416" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0"><param name="bgcolor" value="#FFFFFF" /><param name="flashVars" value="videoId=684284232001&amp;linkBaseURL=http%3A%2F%2Fwww.suedkurier.de%2Fregion%2Fkreis-konstanz%2Fkonstanz%2FVideo-Die-grosse-Namens-Umfrage%3Bart372448%2C4594301&amp;playerID=14602119001&amp;playerKey=AQ~~,AAAAAG7aG4Q~,e-9qoxZzIl0SWpUPxnRoLN23YHa2G6Ss&amp;domain=embed&amp;dynamicStreaming=true" /><param name="base" value="http://admin.brightcove.com" /><param name="seamlesstabbing" value="false" /><param name="allowFullScreen" value="true" /><param name="swLiveConnect" value="true" /><param name="allowScriptAccess" value="always" /><param name="src" value="http://c.brightcove.com/services/viewer/federated_f9?isVid=1" /><param name="name" value="flashObj" /><param name="flashvars" value="videoId=684284232001&amp;linkBaseURL=http%3A%2F%2Fwww.suedkurier.de%2Fregion%2Fkreis-konstanz%2Fkonstanz%2FVideo-Die-grosse-Namens-Umfrage%3Bart372448%2C4594301&amp;playerID=14602119001&amp;playerKey=AQ~~,AAAAAG7aG4Q~,e-9qoxZzIl0SWpUPxnRoLN23YHa2G6Ss&amp;domain=embed&amp;dynamicStreaming=true" /><param name="allowfullscreen" value="true" /><embed id="flashObj" type="application/x-shockwave-flash" width="486" height="416" src="http://c.brightcove.com/services/viewer/federated_f9?isVid=1" name="flashObj" allowscriptaccess="always" swliveconnect="true" allowfullscreen="true" seamlesstabbing="false" base="http://admin.brightcove.com" flashvars="videoId=684284232001&amp;linkBaseURL=http%3A%2F%2Fwww.suedkurier.de%2Fregion%2Fkreis-konstanz%2Fkonstanz%2FVideo-Die-grosse-Namens-Umfrage%3Bart372448%2C4594301&amp;playerID=14602119001&amp;playerKey=AQ~~,AAAAAG7aG4Q~,e-9qoxZzIl0SWpUPxnRoLN23YHa2G6Ss&amp;domain=embed&amp;dynamicStreaming=true" bgcolor="#FFFFFF"></embed></object></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.beliebte-vornamen.de/2010/12/namens-umfrage-konstanz/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kritikpunkte am eigenen Vornamen</title>
		<link>http://blog.beliebte-vornamen.de/2010/09/kritikpunkte-eigener-vorname/</link>
		<comments>http://blog.beliebte-vornamen.de/2010/09/kritikpunkte-eigener-vorname/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 03 Sep 2010 09:12:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Knud Bielefeld</dc:creator>
				<category><![CDATA[Umfrage]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.beliebte-vornamen.de/?p=2820</guid>
		<description><![CDATA[Die Deutschen sind im Großen und Ganzen mit ihren eigenen Vornamen zufrieden. Manch einer ärgert sich aber auch über die Namenswahl seiner Eltern. Der häufigste Kritikpunkt: &#8220;Er ist gewöhnlich und kommt zu häufig vor.&#8221; So denkt nahezu jeder zehnte Deutsche (9,5 %). Und jeder elfte hält seinen Namen für zu &#8220;altbacken&#8221; (9,0 %). Besonders verbreitet [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Die Deutschen sind im Großen und Ganzen mit ihren eigenen Vornamen zufrieden. Manch einer ärgert sich aber auch über die Namenswahl seiner Eltern.</p>
<p>Der häufigste Kritikpunkt: &#8220;Er ist gewöhnlich und kommt zu häufig vor.&#8221; So denkt nahezu jeder zehnte Deutsche (9,5 %). Und jeder elfte hält seinen Namen für zu &#8220;altbacken&#8221; (9,0 %). Besonders verbreitet ist diese spezielle Kritik am eigenen Vornamen bei den 50- bis 59-Jährigen (16,7 %). 4,5 % finden, ihr Name klinge langweilig, 4,2 % gehen sogar so weit, dass sie ihren Spitznamen dem eigentlichen Vornamen vorziehen.</p>
<p>Quelle: Eine repräsentative Umfrage des Gesundheitsmagazins &#8220;Apotheken Umschau&#8221;, durchgeführt von der GfK Marktforschung Nürnberg bei 1.928 Männern und Frauen ab 14 Jahren.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.beliebte-vornamen.de/2010/09/kritikpunkte-eigener-vorname/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Probleme mit dem Vornamen</title>
		<link>http://blog.beliebte-vornamen.de/2010/08/probleme-mit-dem-vornamen/</link>
		<comments>http://blog.beliebte-vornamen.de/2010/08/probleme-mit-dem-vornamen/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 22 Aug 2010 18:43:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Knud Bielefeld</dc:creator>
				<category><![CDATA[Umfrage]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.beliebte-vornamen.de/?p=2727</guid>
		<description><![CDATA[Die BILD der FRAU kaufe ich eigentlich nur, wenn etwas über mich drin steht (also diese Woche ). Ein bisschen peinlich ist es aber schon, wenn ausgerechnet in einem Artikel über Vornamen der Vorname des Interviewpartners falsch geschrieben wird, oder? Sonst geht es in dem Artikel auch darum, dass Namen unser Leben beeinflussen. Nach einer [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://blog.beliebte-vornamen.de/wp-content/uploads/2010/08/bild-der-frau.jpg"><img class="alignright size-full wp-image-2730" title="Bild der Frau" src="http://blog.beliebte-vornamen.de/wp-content/uploads/2010/08/bild-der-frau.jpg" alt="Bild der Frau" width="280" height="375" /></a>Die BILD der FRAU kaufe ich eigentlich nur, wenn etwas über mich drin steht (also diese Woche <img src='http://blog.beliebte-vornamen.de/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':-)' class='wp-smiley' />  ). Ein bisschen peinlich ist es aber schon, wenn ausgerechnet in einem Artikel über Vornamen der Vorname des Interviewpartners falsch geschrieben wird, oder?</p>
<p>Sonst geht es in dem Artikel auch darum, dass Namen unser Leben beeinflussen. Nach einer forsa-Umfrage für BILD der FRAU hat jede dritte Frau und jeder fünfte Mann Probleme mit dem eigenen Vornamen.</p>
<p>6 Prozent der Deutschen würden ihren Vornamen am liebsten sofort ändern, wenn sie es könnten. 33 Prozent lassen sich mit einem Spitznamen ansprechen.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.beliebte-vornamen.de/2010/08/probleme-mit-dem-vornamen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Meistens ist der erste Vorname der Rufname</title>
		<link>http://blog.beliebte-vornamen.de/2010/01/erster-vorname-rufname/</link>
		<comments>http://blog.beliebte-vornamen.de/2010/01/erster-vorname-rufname/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 15 Jan 2010 14:16:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Knud Bielefeld</dc:creator>
				<category><![CDATA[Umfrage]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.beliebte-vornamen.de/?p=1924</guid>
		<description><![CDATA[Die GfK Marktforschung Nürnberg hat im Auftrag der &#8220;Apotheken Umschau&#8221; in einer repräsentative Umfrage 1928 Männer und Frauen zur Nutzung von mehrfachen Vornamens befragt. Neun von zehn Befragten, die mehrere offizielle Vornamen haben, lassen sich nur mit einem Vornamen anreden (92,2 %) und lassen die Zweit- oder Drittnamen auch beim Unterzeichnen weg (91,3 %). Nur [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Die GfK Marktforschung Nürnberg hat im Auftrag der &#8220;Apotheken Umschau&#8221; in einer repräsentative Umfrage 1928 Männer und Frauen zur Nutzung von mehrfachen Vornamens befragt.</p>
<p>Neun von zehn Befragten, die mehrere offizielle Vornamen haben, lassen sich nur mit einem Vornamen anreden (92,2 %) und lassen die Zweit- oder Drittnamen auch beim Unterzeichnen weg (91,3 %). Nur jeder 23. sagt (4,3 %), er unterschreibe tatsächlich immer mit allen Vornamen, ebenso viele (4,4 %) machen es mal so, mal so.<span id="more-1924"></span></p>
<p>Dieses Umfrageergebnis bestätigt meine eigene Umfrage, in der im Zeitraum vom 15. Februar 2008 bis zum 3. Februar 2009 2706 Besucher von beliebte-Vornamen.de zur Frage &#8220;Bei zwei Vornamen: welcher ist der Rufname?&#8221; Stellung genommen haben. Auch bei meiner Umfrage haben 91,3 % geantwortet, nur einen Namen als Rufnamen zu benutzen &#8211; exakt dasselbe Ergebnis wie bei der &#8220;Apotheken Umschau&#8221;-Umfrage!</p>
<p>Hier das Resultat meiner Umfrage im Detail:</p>
<table border="0">
<tbody>
<tr>
<th>Antwort</th>
<th>Anzahl</th>
<th>Anteil</th>
</tr>
<tr>
<td>nur der erste Name</td>
<td>2374</td>
<td>87,7%</td>
</tr>
<tr>
<td>immer beide Namen zusammen</td>
<td>235</td>
<td>8,7%</td>
</tr>
<tr>
<td>nur der zweite Name</td>
<td>97</td>
<td>3,6%</td>
</tr>
</tbody>
</table>
<p><img class="size-full wp-image-685" title="Umfrage Rufname" src="http://blog.beliebte-vornamen.de/wp-content/uploads/2009/02/umfrage-rufname.gif" alt="Umfrage: welcher ist der Rufname?" width="413" height="280" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.beliebte-vornamen.de/2010/01/erster-vorname-rufname/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>5</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Deutsche sind zufrieden mit ihrem Vornamen</title>
		<link>http://blog.beliebte-vornamen.de/2009/11/deutsche-moegen-ihre-vornamen/</link>
		<comments>http://blog.beliebte-vornamen.de/2009/11/deutsche-moegen-ihre-vornamen/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 27 Nov 2009 11:56:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Gastautor</dc:creator>
				<category><![CDATA[Umfrage]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.beliebte-vornamen.de/?p=1736</guid>
		<description><![CDATA[Der eigene Name ist ein bedeutender Teil der Identität. Schon allein, weil man ihn mehrmals täglich zu hören bekommt. Die meisten Deutschen sind zufrieden mit ihrem Vornamen, nur wenige würden lieber anders heißen. Das zeigen die Ergebnisse einer repräsentativen Umfrage im Auftrag der Apotheken Umschau.  So sagten knapp neun von zehn Befragten (85,5%), sie seien [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Der eigene Name ist ein bedeutender Teil der Identität. Schon allein, weil man ihn mehrmals täglich zu hören bekommt. Die meisten Deutschen sind zufrieden mit ihrem Vornamen, nur wenige würden lieber anders heißen. Das zeigen die Ergebnisse einer repräsentativen Umfrage im Auftrag der <a href="http://www.apotheken-umschau.de" target="_blank">Apotheken Umschau</a>.  So sagten knapp neun von zehn Befragten (85,5%), sie seien mit ihrem Vornamen im Großen und Ganzen oder sogar sehr einverstanden. Jeder Achte (12,0%) findet seinen Vornamen zwar ganz in Ordnung, gibt aber zu, sich schon mal einen anderen gewünscht zu haben. Als Gründe für gutes Gefallen werden angeführt: Der Vorname passt zu mir (55,9%), er klingt gut (46,9%) und er ist zeitlos (38,7%). Als Gründe für Nichtgefallen werden vor allem genannt, dass der Name sehr gewöhnlich/zu häufig (9,5%) oder altbacken (9,0%) sei.</p>
<p>Quelle: Eine repräsentative Umfrage des Gesundheitsmagazins „Apotheken Umschau“, durchgeführt von der GfK Marktforschung Nürnberg bei 1.928 Bundesbürgern ab 14 Jahren, Mehrfachnennungen möglich.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.beliebte-vornamen.de/2009/11/deutsche-moegen-ihre-vornamen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Die meisten 30- bis 39-Jährigen haben nur einen einzigen Namen</title>
		<link>http://blog.beliebte-vornamen.de/2009/11/nur-ein-einziger-name/</link>
		<comments>http://blog.beliebte-vornamen.de/2009/11/nur-ein-einziger-name/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 09 Nov 2009 15:07:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Gastautor</dc:creator>
				<category><![CDATA[Umfrage]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.beliebte-vornamen.de/?p=1693</guid>
		<description><![CDATA[(ots) &#8211; CSU-Politiker Karl-Theodor zu Guttenberg zählt eindeutig zu den Ausnahmen: Mit seinen vielen Vornamen steht der 37-Jährige in seiner Altersgruppe weitgehend alleine da. Eine repräsentative Umfrage im Auftrag des Online-Portals apotheken-umschau.de ergab, dass nur jeder 91. Bundesbürger im Alter zwischen 30 und 39 Jahren (1,1 %) von seinen Eltern mit drei oder mehr Vornamen [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>(ots) &#8211; CSU-Politiker Karl-Theodor zu Guttenberg zählt eindeutig zu den Ausnahmen: Mit seinen vielen Vornamen steht der 37-Jährige in seiner Altersgruppe weitgehend alleine da. Eine repräsentative Umfrage im Auftrag des Online-Portals <a href="http://www.apotheken-umschau.de/" target="_blank">apotheken-umschau.de</a> ergab, dass nur jeder 91. Bundesbürger im Alter zwischen 30 und 39 Jahren (1,1 %) von seinen Eltern mit drei oder mehr Vornamen beschenkt wurde. Der Freiherr ist mit seinem Maria, Nikolaus, Johann, Jacob, Philipp, Franz, Joseph und Sylvester nach dem Rufnamen Karl-Theodor also wahrlich eine Seltenheit. Die allermeisten seiner Altersgenossen haben sogar nur einen einzigen Vornamen (83,2 %). Jeder sechste von ihnen (15,7 %) hat immerhin zwei. Anders sieht es bei der älteren Generation aus. Bei den Ab-70-Jährigen befände sich Karl-Theodor zu Guttenberg in größerer Gesellschaft: Von ihnen hat immerhin jeder achte (12,0 %) drei oder mehr Vornamen.</p>
<p>Quelle: Eine repräsentative Umfrage des Online-Portals <a href="http://www.apotheken-umschau.de/">apotheken-umschau.de</a> durchgeführt von der GfK Marktforschung Nürnberg bei 1.928 Männern und Frauen ab 14 Jahren.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.beliebte-vornamen.de/2009/11/nur-ein-einziger-name/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Umfrage unter Grundschullehrern</title>
		<link>http://blog.beliebte-vornamen.de/2009/06/umfrage-grundschullehrer/</link>
		<comments>http://blog.beliebte-vornamen.de/2009/06/umfrage-grundschullehrer/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 23 Jun 2009 08:26:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Knud Bielefeld</dc:creator>
				<category><![CDATA[Umfrage]]></category>
		<category><![CDATA[Wissenschaft]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.beliebte-vornamen.de/?p=1212</guid>
		<description><![CDATA[Julia Kube, Lehramts-Studentin der Carl von Ossietzky Universität Oldenburg, möchte mit einer Befragung im Rahmen ihrer Masterarbeit Meinungen und Assoziationen zu unterschiedlichen Vornamen erforschen. Sie bittet vor allem Grundschullehrerinnen und –lehrer, an ihrer Befragung teilzunehmen. Nachtrag: Die Umfrage ist inzwischen abgeschlossen, hier ein Beitrag zu den Ergebnissen: Kevin ist kein Name, sondern eine Diagnose]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Julia Kube, Lehramts-Studentin der Carl von Ossietzky Universität Oldenburg, möchte mit einer Befragung im Rahmen ihrer Masterarbeit <strong>Meinungen und Assoziationen zu unterschiedlichen Vornamen</strong> erforschen.</p>
<p>Sie bittet vor allem Grundschullehrerinnen und –lehrer, an ihrer Befragung teilzunehmen.</p>
<ul>
<li>Nachtrag: Die Umfrage ist inzwischen abgeschlossen, hier ein Beitrag zu den Ergebnissen: <a href="/2009/09/diagnose-kevin/">Kevin ist kein Name, sondern eine Diagnose</a></li>
</ul>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.beliebte-vornamen.de/2009/06/umfrage-grundschullehrer/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Die Bedeutung von Vornamen im internationalen Vergleich</title>
		<link>http://blog.beliebte-vornamen.de/2009/06/bedeutung-internationaler-vergleich/</link>
		<comments>http://blog.beliebte-vornamen.de/2009/06/bedeutung-internationaler-vergleich/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 05 Jun 2009 20:36:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Gastautor</dc:creator>
				<category><![CDATA[Umfrage]]></category>
		<category><![CDATA[Wissenschaft]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.beliebte-vornamen.de/?p=1172</guid>
		<description><![CDATA[Jeder hat ihn, die meisten identifizieren sich mit ihm und keiner kann auf ihn verzichten. Vornamen, von Eltern in wochenlanger Suche und tagelangen Diskussionen ausgewählt. Sie sollen Individualität ausdrücken, gut klingen, gewünschte Eigenschaften des Kindes repräsentieren, Traditionen weitergeben und zum Kind passen. Ein erstes, meist lebenslanges Geschenk von Eltern an ihre Kinder. Im Rahmen eines [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Jeder hat ihn, die meisten identifizieren sich mit ihm und keiner kann auf ihn verzichten. Vornamen, von Eltern in wochenlanger Suche und tagelangen Diskussionen ausgewählt. Sie sollen Individualität ausdrücken, gut klingen, gewünschte Eigenschaften des Kindes repräsentieren, Traditionen weitergeben und zum Kind passen. Ein erstes, meist lebenslanges Geschenk von Eltern an ihre Kinder. Im Rahmen eines internationalen Forschungsprojektes der Clark University in Worcester bei Boston (USA) werden zur Zeit zwei wissenschaftliche Studien in Zusammenarbeit mit der TU Braunschweig zum Thema Vornamen und ihre Bedeutung für die Identität durchgeführt.<span id="more-1172"></span></p>
<ul>
<li><a href="http://www.notwithoutaname.de" target="_blank">Umfrage für Eltern zum Namen ihres Kindes</a></li>
<li><a href="http://www.aboutyourname.net" target="_blank">Umfrage für alle zum eigenen Namen</a></li>
</ul>
<p>An der kulturvergleichenden Studie sind Forscher aus den Ländern Südkorea, China, Brasilien, Spanien, USA und Deutschland beteiligt. Denn die Namensfindung für den Nachwuchs läuft nicht in allen Ländern identisch ab. So wird zum Beispiel in Südkorea der Name für das Kind individuell kreiert, sobald man das Datum und die Uhrzeit kennt, zu der das Kind das Licht der Welt erblickt hat. Mit diesen Daten ist das „Saju“ zu ermitteln, dass etwas über das Temperament und die Zukunft des Kindes verrät – beides sind Aspekte, die sich dann auch im Namen des Kindes widerspiegeln sollten, damit dieser „passt“. Im Gegensatz dazu ist es in Deutschland üblich, dem Kind – zumindest in den meisten Fällen – schon vor der Geburt einen Namen zu suchen. Eltern beschäftigen sich dabei neben dem Klang der Vornamen auch häufig mit deren Bedeutung. Doch was genau steckt hinter der wochenlangen Suche? Welche Absichten verfolgen Eltern und wie kommen diese später beim Nachwuchs an? Welche Bedeutung hat der Vorname dann für die erwachsenen oder erwachsen werdenden Kinder?<!--more--></p>
<p>In einer <a href="/2009/02/vornamen-integration-migranten/">Studie von Jürgen Gerhards und Silke Hans</a> (2006) wurde im Rahmen einer Untersuchung mittels Daten der SOEP (Sozio-oekonomisches Panel) versucht, den Anpassungsgrad von Immigranten an die deutsche Kultur zu erfassen. Die bevorzugte Vergabe von landestypischen, deutschen Vornamen wurde in Bezug zum Grad der Integration gesetzt. Die Ergebnisse deuten darauf hin, dass Immigranten mit geringerem Anpassungsgrad häufiger Vornamen für ihre Kinder wählen, die aus ihrer Ursprungskultur stammen. Aus diesen Ergebnissen lässt sich ableiten, dass Eltern bei der Vergabe des Vornamen durchaus nicht nur Aspekte wie einen guten Klang oder eine einfache Schreibweise berücksichtigen, sondern auch einen persönlichen Bezug zu den Vornamen ihres Kindes haben. Kinder werden beispielsweise nach dem Lieblingsschauspieler benannt oder bekommen den Vornamen Sidney, weil die Eltern ein besonderes Erlebnis mit diesem Ort verbindet. Dieser Symbolgehalt lässt sich nun nicht einfach in einem der vielen Namenslexika oder Internetplattformen recherchieren, sondern hat vielmehr einen persönlichen, individuellen Charakter, der eng mit den Erfahrungen und Lebensereignissen der Eltern verknüpft ist.</p>
<p>Auch für die Kinder selbst kann diese Art der Namenswahl eine spezielle Bedeutung haben, die sie eng mit ihren Eltern und ihrem Namen verbindet. Zweifellos wird es einen Unterschied machen, ob Eltern auf die Nachfrage ihrer Kinder „Wie seid ihr eigentlich auf meinen Namen gekommen?“ mit einem simplen „Ach weiß nicht, war mir damals gerade so eingefallen“ antworten oder ob sie „Als ich deinen Vater damals in Sidney traf…“ erwidern. Im Sinne eines Geschenkes ist also auch davon auszugehen, dass der Vorname einen symbolischen Charakter hat, der sowohl für die Eltern als auch für ihre Kinder vorhanden ist.</p>
<p>Die ersten Zwischenergebnisse deuten darauf hin, dass Eltern aufgrund der aufgewendeten Mühen von ihren Kindern eine Wertschätzung erwarten und den vergebenen Vornamen auch als Teil ihrer eigenen Identität empfinden. Was aber nun verbindet jeden von uns selbst mit dem eigenen Vornamen? Ist es das Band, dass uns mit unserer Familie und speziell mit unseren Eltern verbindet oder sind es Faktoren wie Klang, Namenslänge und Schreibweise?</p>
<p>Beitrag von M. Seifert (TU Braunschweig) und M. Watzlawik (Clark University)</p>
<h3>An dieser Vornamenstudie teilnehmen</h3>
<ul>
<li><a href="http://www.notwithoutaname.de" target="_blank">Umfrage für Eltern zum Namen ihres Kindes</a></li>
<li><a href="http://www.aboutyourname.net" target="_blank">Umfrage für alle zum eigenen Namen</a></li>
</ul>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.beliebte-vornamen.de/2009/06/bedeutung-internationaler-vergleich/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Umfrage zu Babynamen in Österreich</title>
		<link>http://blog.beliebte-vornamen.de/2009/04/umfrage-oesterreich/</link>
		<comments>http://blog.beliebte-vornamen.de/2009/04/umfrage-oesterreich/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 21 Apr 2009 10:09:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Knud Bielefeld</dc:creator>
				<category><![CDATA[International]]></category>
		<category><![CDATA[Umfrage]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.beliebte-vornamen.de/?p=1022</guid>
		<description><![CDATA[BabyCenter Österreich hat die Ergebnisse einer Umfrage zum Thema Babynamen unter mehr als 900 (werdenden) Eltern in Österreich präsentiert: Über 97% aller Eltern in Österreich sind davon überzeugt, den perfekten Namen für ihr Kind gefunden zu haben. Die Eltern werden erst in einigen Jahren herausfinden, ob ihr Kind seinen Namen auch so perfekt findet wie [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>BabyCenter Österreich hat die Ergebnisse einer Umfrage zum Thema Babynamen unter mehr als 900 (werdenden) Eltern in Österreich präsentiert:</p>
<p>Über 97% aller Eltern in Österreich sind davon überzeugt, den perfekten Namen für ihr Kind gefunden zu haben. Die Eltern werden erst in einigen Jahren herausfinden, ob ihr Kind seinen Namen auch so perfekt findet wie sie selbst. Etwa die Hälfte ist in den ersten Lebensjahren Ihres Kindes davon überzeugt, dass auch ihm sein Name gefällt.<span id="more-1022"></span></p>
<p>Sowohl drei Viertel aller Schwangeren als auch 90% aller werdenden Väter haben sich schon vor der Schwangerschaft zwischen einem und drei Namen für ihr Kind überlegt &#8211; doch da das nicht unbedingt dieselben sind, kommt es zu einem „Auswahlverfahren“ bei den Eltern in spe. Ein Drittel aller befragten Eltern entscheidet sich erst in den letzten Schwangerschaftswochen. Etwa 11 % aller Eltern warten mit der Entscheidung für einen Namen, bis ihr Baby auf der Welt ist.</p>
