<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Beliebte Vornamen &#187; Statistik</title>
	<atom:link href="http://blog.beliebte-vornamen.de/category/statistik/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blog.beliebte-vornamen.de</link>
	<description>Das Blog von beliebte-Vornamen.de</description>
	<lastBuildDate>Fri, 10 Feb 2012 06:22:19 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Ganz Deutschland gegen den Trend</title>
		<link>http://blog.beliebte-vornamen.de/2012/01/gegen-den-trend/</link>
		<comments>http://blog.beliebte-vornamen.de/2012/01/gegen-den-trend/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 24 Jan 2012 13:31:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Knud Bielefeld</dc:creator>
				<category><![CDATA[Statistik]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.beliebte-vornamen.de/?p=4360</guid>
		<description><![CDATA[Wenn ich in diesen Tagen die Lokalzeitungen lese und meine Aufmerksamkeit auf die Jahresbilanz der Standesämter konzentriere, dann fällt mir auf, dass wohl ganz Deutschland gegen den deutschlandweiten Vornamentrend lebt: Während die kurzen, einprägsamen Namen Ben und Mia im Bundestrend des vergangenen Jahres an der Spitze stehen, haben sich die frischgebackenen Eltern in unserem Landkreis [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Wenn ich in diesen Tagen die Lokalzeitungen lese und meine Aufmerksamkeit auf die Jahresbilanz der Standesämter konzentriere, dann fällt mir auf, dass wohl ganz Deutschland gegen den deutschlandweiten Vornamentrend lebt:</p>
<blockquote><p>Während die kurzen, einprägsamen Namen Ben und Mia im Bundestrend des vergangenen Jahres an der Spitze stehen, haben sich die frischgebackenen Eltern in unserem Landkreis für andere Namen entschieden. – Bei den Mädchennamen lag der heimische Raum nur bedingt im Bundestrend. – Damit haben sich die Eltern erneut gegen den Bundestrend entschieden. – Im Vergleich zu den bundesweit aktuell beliebtesten Vornamen lässt sich feststellen, dass die Eltern in unserer Stadt vom Trend abweichen. – Somit haben die Eltern gänzlich andere Namen favorisiert als die bundesweite Hitliste verkündet. – Bei der Wahl der Vornamen setzen die Einwohner der Stadt ganz auf den eigenen Geschmack und gegen den Trend. – Bei den Mädchen wurden ebenfalls Namen gegen den Trend gewählt. – Damit weicht diese Stadt vom bundesweiten Trend mit den Namensfavoriten Mia und Ben ab. – Die Eltern im Kreis gingen bei der Namenswahl nicht mit dem Trend. – Dem Bundestrend entgegen gehen die Eltern bei den Nummer-Eins-Namen.</p></blockquote>
<p>Fast jeder Lokalredakteur berichtet davon, dass die Eltern seiner Stadt ganz andere Vornamen ausgewählt haben als im restlichen Deutschland. Wie kann das sein? Stimmt die deutsche Vornamenstatistik etwa nicht?</p>
<p>Was hier nicht stimmt, ist die Recherche der Redakteure; sie vergleichen, was nicht vergleichbar ist. Denn die meisten Standesämter unterscheiden nicht danach, ob ein Kind einen, zwei, drei oder noch mehr Vornamen bekommen hat und werten alle vergebenen Vornamen gemeinsam aus. Für die deutschlandweite Vornamenstatistik wurden dagegen die Erstnamen und die Zweitnamen getrennt gezählt. Besonders bei den Mädchennamen spielt das eine große Rolle, denn Sophie und Marie werden sehr häufig als zweite Vornamen vergeben: Von den Kindern des Jahrgangs 2011, die einen Zweitnamen haben, heißen 6% Sophie (oder Sofie) und 5% Marie. So ist es nicht verwunderlich, dass diese beiden Namen die Standesamtsstatistiken dominieren. Auch die Jungennamen Alexander und Maximilian sind typische Zweitnamen, das Phänomen ist aber nicht ganz so auffällig wie bei Sophie und Marie.</p>
<ul>
<li>Vornamenstatistik 2011: <a href="http://www.beliebte-vornamen.de/jahrgang/j2011">Erstnamen</a> – <a href="http://www.beliebte-vornamen.de/jahrgang/j2011/zweitnamen-2011">Zweitnamen</a></li>
</ul>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.beliebte-vornamen.de/2012/01/gegen-den-trend/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Aufsteiger 2011: Levi und Isabella, Oskar und Ella</title>
		<link>http://blog.beliebte-vornamen.de/2012/01/aufsteiger-2011/</link>
		<comments>http://blog.beliebte-vornamen.de/2012/01/aufsteiger-2011/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 04 Jan 2012 09:47:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Knud Bielefeld</dc:creator>
				<category><![CDATA[Statistik]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.beliebte-vornamen.de/?p=4286</guid>
		<description><![CDATA[Viele Eltern fürchten, dass die Namen ihrer Kinder sich zum Modenamen entwickeln. Leider habe ich noch keine verlässliche Regel gefunden, um die Modenamen der nächsten Jahre vorauszusagen. Ein wenig hilft vielleicht der Blick darauf, welche Vornamen sich im Aufwärtstrend befinden. Ich habe darum die aktuellen Top 100-Listen mit denjenigen der Geburtsjahrgänge 2009 und 2010 verglichen. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Viele Eltern fürchten, dass die Namen ihrer Kinder sich zum Modenamen entwickeln. Leider habe ich noch keine verlässliche Regel gefunden, um die Modenamen der nächsten Jahre vorauszusagen. Ein wenig hilft vielleicht der Blick darauf, welche Vornamen sich im Aufwärtstrend befinden. Ich habe darum die <a href="http://www.beliebte-vornamen.de/jahrgang/j2011/top500-2011">aktuellen Top 100-Listen</a> mit denjenigen der Geburtsjahrgänge <a href="http://www.beliebte-vornamen.de/jahrgang/j2009/top500-2009">2009</a> und <a href="http://www.beliebte-vornamen.de/jahrgang/j2010/top500-2010">2010</a> verglichen.<span id="more-4286"></span></p>
<p>Die größten Sprünge in der Rangliste haben die Mädchennamen Isabella, Ella, Valentina und Mila sowie die Jungennamen Levi, Oskar und Mats gemacht. Auch Frieda, Lotta, Milena, Paulina, Mira, Elena und Marlene wurden 2011 deutlich mehr Kinder genannt als in den Vorjahren. Einen Aufwärtstrend konnte ich auch entdecken bei den Vornamen Matti, Leo, Liam, Matteo, Noel, Emil, Samuel, Valentin, Bastian, Theo, Benedikt, Adrian, Vincent, Till und Johann.</p>
<p>Nicht zu vergessen die Top 10-Namen Ben, Lina und Emma. Auf den vorderen Hitparadenplätzen sind die Sprünge normalerweise nur klein, um so bemerkenswerter finde ich die Kletterpartien dieser mittlerweile sehr angesagten Vornamen.</p>
<ul>
<li><a title="Absteiger 2011: Das war’s wohl, Justin und Jason" href="http://blog.beliebte-vornamen.de/2012/01/absteiger-2011/">Die Absteiger des Jahrgangs 2011</a></li>
<li><a title="Hidden Champions der Top 50" href="http://blog.beliebte-vornamen.de/2012/01/hidden-champions-der-top-50/">Hidden Champions aus den Top 50</a></li>
</ul>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.beliebte-vornamen.de/2012/01/aufsteiger-2011/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Absteiger 2011: Das war&#8217;s wohl, Justin und Jason</title>
		<link>http://blog.beliebte-vornamen.de/2012/01/absteiger-2011/</link>
		<comments>http://blog.beliebte-vornamen.de/2012/01/absteiger-2011/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 03 Jan 2012 19:25:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Knud Bielefeld</dc:creator>
				<category><![CDATA[Statistik]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.beliebte-vornamen.de/?p=4281</guid>
		<description><![CDATA[Der Name Kevin ist inzwischen als Synonym für die sogenannten Unterschichtennamen in die deutsche Sprache eingeflossen. Ich wundere mich, dass überhaupt noch Eltern diesen Namen vergeben. Der häufigste Jungenname des Geburtsjahrgangs 1991 ist aber immerhin noch auf Platz 119 der aktuellen Vornamenhitliste. Ähnlich klischeehaft sind die Vornamen Justin und Jason besetzt. Auch diese beiden Namen [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Der Name Kevin ist inzwischen als Synonym für die sogenannten Unterschichtennamen in die deutsche Sprache eingeflossen. Ich wundere mich, dass überhaupt noch Eltern diesen Namen vergeben. Der häufigste Jungenname des <a href="http://www.beliebte-vornamen.de/jahrgang/j1991">Geburtsjahrgangs 1991</a> ist aber immerhin noch auf Platz 119 der <a href="http://www.beliebte-vornamen.de/jahrgang/j2011/top500-2011">aktuellen Vornamenhitliste</a>. Ähnlich klischeehaft sind die Vornamen Justin und Jason besetzt. Auch diese beiden Namen befinden sich jetzt im Abwärtstrend.<span id="more-4281"></span></p>
<h3>Auf dem absteigenden Ast</h3>
<p>Die <a title="Hidden Champions der Top 50" href="http://blog.beliebte-vornamen.de/2012/01/hidden-champions-der-top-50/">Auf- und Absteiger in den Top 50 des Jahres 2011 gegenüber dem Vorjahr hatten wir ja schon vorgestellt</a>. Ich habe jetzt etwas weiter geblickt und die aktuelle Top 100 mit der <a href="http://www.beliebte-vornamen.de/jahrgang/j2009/top500-2009">Jahresliste von 2009</a> verglichen. Justin geht als größter Verlierer daraus hervor. Auch die Jungennamen Lenny, Marvin und Jason wurden von Jahr zu Jahr deutlich seltener vergeben. Bei den Mädchen haben Angelina, Celine und Vanessa über die letzten zwei Jahre die meisten Rangplätze eingebüßt.</p>
<p>Auf dem absteigenden Ast sind auch die Mädchennamen Celina, Jette, Amy, Lucy, Kim, Annika, Ronja, Sarah, Jasmin und Alina sowie die Jungennamen Tobias, Johannes, Timo, Justus, Robin, Lasse, Sebastian und Dominik.</p>
<ul>
<li><a href="http://blog.beliebte-vornamen.de/2012/01/aufsteiger-2011/">Die Aufsteiger des Jahres</a></li>
</ul>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.beliebte-vornamen.de/2012/01/absteiger-2011/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Hidden Champions der Top 50</title>
		<link>http://blog.beliebte-vornamen.de/2012/01/hidden-champions-der-top-50/</link>
		<comments>http://blog.beliebte-vornamen.de/2012/01/hidden-champions-der-top-50/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 02 Jan 2012 07:23:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Gastautor</dc:creator>
				<category><![CDATA[Statistik]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.beliebte-vornamen.de/?p=4273</guid>
		<description><![CDATA[Von „Beliebte Vornamen“-Stammleserin Anni Ich interessiere mich besonders für die Top 50 und habe daher mal die Platzierungen der Top 50 Namen von 2010 und 2011 analysiert. Hier ist eine Auswertung daraus, die sicherlich auch für andere interessant ist. Als Aufsteiger sind alle Namen aufgeführt, welche 5 oder mehr Plätze gut gemacht haben, als Absteiger [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><em>Von „Beliebte Vornamen“-Stammleserin Anni</em></p>
<p>Ich interessiere mich besonders für die Top 50 und habe daher mal die Platzierungen der Top 50 Namen von 2010 und 2011 analysiert. Hier ist eine Auswertung daraus, die sicherlich auch für andere interessant ist.</p>
<p>Als Aufsteiger sind alle Namen aufgeführt, welche 5 oder mehr Plätze gut gemacht haben, als Absteiger alle mit Verlusten von 5 oder mehr Plätzen:<span id="more-4273"></span></p>
<h3>Aufsteiger der Mädchen</h3>
<ul>
<li>Sophia/Sofia &#8211; von 14 auf 9</li>
<li>Pia &#8211; von 30 auf 25</li>
<li>Emely/Emelie &#8211; von 42 auf 37</li>
<li>Lotta &#8211; von 55 auf 38</li>
<li>Marlene &#8211; von 54 auf 41</li>
<li>Matilda/Mathilda &#8211; von 52 auf 42</li>
<li>Frieda/Frida &#8211; von 59 auf 44</li>
<li>Ella &#8211; von 71 auf 46</li>
<li>Isabel/Isabell/Isabelle &#8211; von 56 auf 47</li>
</ul>
<h3>Aufsteiger der Jungen</h3>
<ul>
<li>Jacob/Jakob &#8211; von 27 auf 21</li>
<li>Oscar/Oskar von 63 auf 31</li>
<li>Anton von 43 auf 33</li>
<li>Emil von 44 auf 34</li>
<li>Leo &#8211; von 46 auf 37</li>
<li>Vincent von 52 auf 39</li>
<li>Adrian &#8211; von 51 auf 43</li>
<li>Till &#8211; von 56 auf 48</li>
<li>Samuel &#8211; von 54 auf 49</li>
</ul>
<h3>Absteiger der Mädchen</h3>
<ul>
<li>Lena &#8211; von 3 auf 10</li>
<li>Sarah/Sara &#8211; von 13 auf 20</li>
<li>Maja/Maya &#8211; von 17 auf 22</li>
<li>Lucy/Lucie &#8211; von 40 auf 49</li>
<li>Victoria/Victoria &#8211; von 41 auf 48</li>
<li>Katharina &#8211; von 43 auf 51</li>
<li>Fiona &#8211; von 44 auf 57</li>
<li>Pauline &#8211; von 46 auf 59</li>
<li>Amy &#8211; von 47 auf 56</li>
<li>Antonia &#8211; von 48 auf 58</li>
<li>Mara &#8211; von 49 auf 54</li>
</ul>
<h3>Absteiger der Jungen</h3>
<ul>
<li>Florian &#8211; von 30 auf 35</li>
<li>Henri/Henry &#8211; von 33 auf 40</li>
<li>Joel &#8211; von 35 auf 46</li>
<li>Benjamin &#8211; von 37 auf 42</li>
<li>Marlon &#8211; von 38 auf 44</li>
<li>Jonathan &#8211; von 39 auf 47</li>
<li>Jannis/Janis/Yannis von 41 auf 59</li>
<li>Jason &#8211; von 42 auf 55</li>
<li>Johannes &#8211; von 45 auf 54</li>
</ul>
<h2>Hidden Champions</h2>
<p>Als „Hidden Champion“ habe ich einen Namen definiert, der seit mindestens 15 Jahren durchgängig in der Top 50 vertreten ist und dabei keine Top 10 Platzierung hatte:</p>
<ul>
<li>Alina (in den Top 50 seit 1990)</li>
<li>Johanna (in den Top 50 seit 1987)</li>
<li>Jasmin/Yasmin (in den Top 50 seit 1978, allerdings Platz 8 1991)</li>
<li>Luisa/Louisa (in den Top 50 seit 1992)</li>
</ul>
<p>Die Namen Jana, Nele/Neele und Sophie/Sofie waren in den letzten 15 Jahren ebenfalls durchgängig in den Top 50 vertreten, mit nur einer Top 10 Platzierung im Jahr 1998, 2002 bzw.  2003.</p>
<p>Bei den Jungen trifft dies nur auf drei Namen zu:</p>
<ul>
<li>Jacob/Jakob (in den Top 50 seit 1996)</li>
<li>Lennard/Lennart (in den Top 50 seit 1991)</li>
<li>Nico/Niko (in den Top 50 seit 1990)</li>
</ul>
<p>Bei den Jungen sind es sechs Namen, die durchgängig in den Top 50 waren und mit einer einzigen Top 10 Platzierung in den letzten 15 Jahren aufgefallen sind: David (2004), Fabian (1996), Florian (1999), Julian (2007), Max (2006) und Moritz (2002).</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.beliebte-vornamen.de/2012/01/hidden-champions-der-top-50/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Warum Mohammed in der Vornamenhitliste nicht vorne steht</title>
		<link>http://blog.beliebte-vornamen.de/2011/12/mohammed-vornamenhitliste/</link>
		<comments>http://blog.beliebte-vornamen.de/2011/12/mohammed-vornamenhitliste/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 12 Dec 2011 09:37:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Knud Bielefeld</dc:creator>
				<category><![CDATA[Statistik]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.beliebte-vornamen.de/?p=4221</guid>
		<description><![CDATA[„In Deutschland leben doch viele Ausländer, warum steht Mohammed in unserer Vornamenhitliste nicht vorne?“ wurde ich schon häufig gefragt. Eine Frage, die ich bisher nicht fundiert beantworten konnte. Inzwischen habe ich recherchiert: Absolute und relative Häufigkeiten von Vornamen, Geburtenzahlen, internationale Migrations- und Bevölkerungsstatistiken, kulturelle und religiöse Besonderheiten in aller Welt –  das Forschungsprojekt stellte sich [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignright size-full" title="Buchstabe A blau" src="http://www.beliebte-vornamen.de/wp-content/uploads/AlphabetIcon_M_blau.gif" alt="Buchstabe M blau" width="147" height="147" />„In Deutschland leben doch viele Ausländer, warum steht Mohammed in unserer Vornamenhitliste nicht vorne?“ wurde ich schon häufig gefragt. Eine Frage, die ich bisher nicht fundiert beantworten konnte. Inzwischen habe ich recherchiert: Absolute und relative Häufigkeiten von Vornamen, Geburtenzahlen, internationale Migrations- und Bevölkerungsstatistiken, kulturelle und religiöse Besonderheiten in aller Welt –  das Forschungsprojekt stellte sich als anspruchsvoll heraus!</p>
<p>Das habe ich herausgefunden: Wären <a href="http://www.beliebte-vornamen.de/jahrgang/j2010">letztes Jahr in Deutschland</a> mehr als 22% der Jungen mit muslimischen Eltern Mohammed genannt worden, hätte der Name Mohammed Leon vom Spitzenplatz verdrängt.</p>
<ul>
<li>Hintergrundinfos: <a href="http://www.beliebte-vornamen.de/25450-mohammed-deutschland.htm">Der Vorname Mohammed in Deutschland</a></li>
</ul>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.beliebte-vornamen.de/2011/12/mohammed-vornamenhitliste/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>NICHT die beliebtesten Vornamen des Jahres 2011</title>
		<link>http://blog.beliebte-vornamen.de/2011/12/nicht-die-vornamen-2011/</link>
		<comments>http://blog.beliebte-vornamen.de/2011/12/nicht-die-vornamen-2011/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 06 Dec 2011 12:56:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Knud Bielefeld</dc:creator>
				<category><![CDATA[Statistik]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.beliebte-vornamen.de/?p=4216</guid>
		<description><![CDATA[Um das mal klarzustellen: Das was einige Medien in diesen Tagen per Video oder Text als &#8220;beliebteste Vornamen des Jahres 2011&#8243; präsentieren, ist die Halbjahresauswertung vom 31. Juli 2011. Ich werde zwar in den Meldungen zitiert, diese Veröffentlichungen sind aber nicht mit mir abgestimmt. Die endgültige Babynamenstatistik werde ich voraussichtlich am 29. Dezember veröffentlichen. Ekel und Abscheu [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Um das mal klarzustellen: Das was einige Medien in diesen Tagen per Video oder Text als &#8220;beliebteste Vornamen des Jahres 2011&#8243; präsentieren, ist die <a href="http://blog.beliebte-vornamen.de/2011/07/halbjahresauswertung-2011/">Halbjahresauswertung vom 31. Juli 2011</a>. Ich werde zwar in den Meldungen zitiert, diese Veröffentlichungen sind aber nicht mit mir abgestimmt. Die endgültige Babynamenstatistik werde ich voraussichtlich am 29. Dezember veröffentlichen.</p>
<p>Ekel und Abscheu gegen Welt Online und RTL Online, die (neben anderen) derart unseriös berichten!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.beliebte-vornamen.de/2011/12/nicht-die-vornamen-2011/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>5</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Jeder Zweite hat einen Top 61-Vornamen</title>
		<link>http://blog.beliebte-vornamen.de/2011/10/jeder-zweite-top-61/</link>
		<comments>http://blog.beliebte-vornamen.de/2011/10/jeder-zweite-top-61/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 24 Oct 2011 09:26:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Knud Bielefeld</dc:creator>
				<category><![CDATA[Statistik]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.beliebte-vornamen.de/?p=4097</guid>
		<description><![CDATA[„Der Name Leon gefällt mir am besten, ich will aber nicht, dass gleich drei Kinder angelaufen kommen, wenn ich meinen Sohn rufe.“ So oder ähnlich habe ich es schon oft gehört, wenn es um die Namenssuche geht. Dabei ist es gar nicht so schlimm. Tatsächlich müßte man schon in eine Gruppe von 300 Kleinkindern rufen, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>„Der Name Leon gefällt mir am besten, ich will aber nicht, dass gleich drei Kinder angelaufen kommen, wenn ich meinen Sohn rufe.“ So oder ähnlich habe ich es schon oft gehört, wenn es um die Namenssuche geht. Dabei ist es gar nicht so schlimm. Tatsächlich müßte man schon in eine Gruppe von 300 Kleinkindern rufen, damit drei Jungen namens Leon kommen. Rein von der Häufigkeitsverteilung betrachtet natürlich. Und vorausgesetzt, die Jungs kommen tatsächlich, wenn man sie ruft.</p>
<p>Eine spannende Frage in dem Zusammenhang: Ab welchem Platz in der Vornamensstatistik ist ein Name ein häufiger Name? Mein Vorschlag: ab Platz 61. Betrachtet man den Geburtsjahrgang 2010, trägt die Hälfte der Kinder einen Vornamen aus den Top 61 der Listen der beliebtesten Vornamen – bei den Mädchen genauso wie bei den Jungen. Mit anderen Worten: 50 Prozent der im Jahr 2010 geborenen Kinder teilen sich 122 unterschiedliche Vornamen.</p>
<ul>
<li>Mehr dazu: <a href="http://www.beliebte-vornamen.de/25207-haeufige-namen.htm">Wie häufig kommen häufige Namen vor?</a></li>
</ul>
<div id="attachment_25359" class="wp-caption aligncenter" style="width: 540px"><img class="size-full wp-image-25359" title="Statistik Anteile Jungen" src="http://www.beliebte-vornamen.de/wp-content/uploads/statistik-anteile-jungen.png" alt="" width="530" height="355" /><p class="wp-caption-text">Anteile an den Jungennamen (z. B. Top 500=86%, Top 100=62%)</p></div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.beliebte-vornamen.de/2011/10/jeder-zweite-top-61/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>6</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Vornamen um 1890</title>
		<link>http://blog.beliebte-vornamen.de/2011/10/vornamen-um-1890/</link>
		<comments>http://blog.beliebte-vornamen.de/2011/10/vornamen-um-1890/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 11 Oct 2011 11:11:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Knud Bielefeld</dc:creator>
				<category><![CDATA[Statistik]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.beliebte-vornamen.de/?p=4074</guid>
		<description><![CDATA[Aus dem Jahr 1900 stammt die Vornamenstatistik, die ein österreichischer Literaturwissenschaftler erstellt hat. Er hat die Schülerlisten von Wiener Volksschulen ausgewertet, die Geburtsjahre der Kinder liegen zwischen 1887 und 1892. (Quelle: Dr. Robert Franz Arnold, Die Deutschen Vornamen, Wien 1901) Die detaillierte Namensauswertung und die Schlussfolgerungen des Forschers habe ich im Statistik-Bereich von beliebte-Vornamen.de veröffentlicht: [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Aus dem Jahr 1900 stammt die Vornamenstatistik, die ein österreichischer Literaturwissenschaftler erstellt hat. Er hat die Schülerlisten von Wiener Volksschulen ausgewertet, die Geburtsjahre der Kinder liegen zwischen 1887 und 1892. (Quelle: Dr. Robert Franz Arnold, Die Deutschen Vornamen, Wien 1901)</p>
<p>Die detaillierte Namensauswertung und die Schlussfolgerungen des Forschers habe ich im Statistik-Bereich von beliebte-Vornamen.de veröffentlicht: <a href="http://www.beliebte-vornamen.de/25332-wiener-schueler-1900.htm">Vornamen Wiener Schüler im Jahre 1900</a></p>
<p>Von meinen eigenen Auswertungen ist die <a href="http://www.beliebte-vornamen.de/3741-1890er-jahre.htm">Vornamenrangliste der 1890er Jahre</a> (aus einer Stichprobe aus den Geburtsjahren 1890 bis 1899 aus ganz Deutschland) am besten zum Vergleich geeignet. Die Namen, die in beiden Top 20-Listen auftauchen, sind fett markiert:<span id="more-4074"></span></p>
<h2>Mädchennamen</h2>
<table border="0">
<tbody>
<tr>
<th>Deutschland 1890 &#8211; 1899</th>
<th>Wien 1887 &#8211; 1892</th>
</tr>
<tr>
<td width="50%" valign="top">
<ol>
<li><strong>Anna</strong></li>
<li>Frieda / Frida</li>
<li>Martha / Marta</li>
<li>Erna</li>
<li><strong>Emma</strong></li>
<li><strong>Marie</strong></li>
<li>Gertrud</li>
<li><strong>Margarethe / Margarete</strong></li>
<li>Maria</li>
<li><strong>Elisabeth</strong></li>
<li><strong>Berta / Bertha</strong></li>
<li><strong>Elsa</strong></li>
<li><strong>Helene</strong></li>
<li>Luise / Louise</li>
<li><strong>Johanna</strong></li>
<li>Hedwig</li>
<li>Klara / Clara</li>
<li>Minna</li>
<li>Else</li>
<li>Paula</li>
</ol>
</td>
<td width="50%" valign="top">
<ol>
<li><strong>Marie</strong></li>
<li><strong>Anna</strong></li>
<li>Rosa(lie)</li>
<li>Leopoldine</li>
<li>Hermine</li>
<li>Therese</li>
<li>Katharine</li>
<li><strong>Johanna</strong></li>
<li>Karoline</li>
<li><strong>Helene</strong></li>
<li>Francisca (Fanny)</li>
<li><strong>Elisabeth (Elsa)</strong></li>
<li>Josefine</li>
<li><strong>Emma</strong></li>
<li><strong>Margarete</strong></li>
<li>Pauline</li>
<li>Stephanie</li>
<li>Antonie</li>
<li><strong>Berta</strong></li>
<li>Wilhelmine</li>
</ol>
</td>
</tr>
</tbody>
</table>
<h2>Jungennamen</h2>
<table border="0">
<tbody>
<tr>
<th>Deutschland 1890 &#8211; 1899</th>
<th>Wien 1887 &#8211; 1892</th>
</tr>
<tr>
<td width="50%" valign="top">
<ol>
<li><strong>Karl / Carl</strong></li>
<li><strong>Wilhelm</strong></li>
<li><strong>Heinrich</strong></li>
<li>Hans</li>
<li><strong>Otto</strong></li>
<li>Hermann</li>
<li>Paul</li>
<li>Walter / Walther</li>
<li><strong>Friedrich</strong></li>
<li>Ernst</li>
<li>Willi / Willy</li>
<li>Fritz</li>
<li>Max</li>
<li><strong>Franz</strong></li>
<li><strong>Gustav</strong></li>
<li>August</li>
<li>Johannes</li>
<li><strong>Johann</strong></li>
<li><strong>Rudolf / Rudolph</strong></li>
<li>Emil</li>
</ol>
</td>
<td width="50%" valign="top">
<ol>
<li><strong>Karl</strong></li>
<li>Josef</li>
<li><strong>Franz</strong></li>
<li><strong>Johann</strong></li>
<li><strong>Rudolf</strong></li>
<li>Leopold</li>
<li><strong>Friedrich</strong></li>
<li><strong>Otto</strong></li>
<li>Robert</li>
<li><strong>Wilhelm</strong></li>
<li>Anton</li>
<li>Ferdinand</li>
<li><strong>Heinrich</strong></li>
<li>Alfred</li>
<li>Ludwig</li>
<li><strong>Gustav</strong></li>
<li>Victor</li>
<li>Oskar</li>
<li>Alois</li>
<li>Adolf</li>
</ol>
</td>
</tr>
</tbody>
</table>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.beliebte-vornamen.de/2011/10/vornamen-um-1890/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>9</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Österreichs Lieblingsnamen 2010</title>
		<link>http://blog.beliebte-vornamen.de/2011/08/oesterreich-2010/</link>
		<comments>http://blog.beliebte-vornamen.de/2011/08/oesterreich-2010/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 28 Aug 2011 08:39:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Knud Bielefeld</dc:creator>
				<category><![CDATA[International]]></category>
		<category><![CDATA[Statistik]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.beliebte-vornamen.de/?p=3972</guid>
		<description><![CDATA[78.742 Babys wurden 2010 in Österreich geboren. Für die Vornamenstatistik hat Statistik Austria aber nur die Vornamen der 32.650 Mädchen und 34.208 Jungen mit österreichischer Staatsangehörigkeit ausgewertet (66.858 Neugeborene). Lukas ist in Österreich seit 1996 ununterbrochen der am häufigsten vergebene Jungenname. Bei den Mädchen gibt es etwas Abwechslung, so ist Anna nach 2002 und 2004 [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignright" title="© Stefan Habersack - Fotolia.com" src="http://www.beliebte-vornamen.de/wp-content/uploads/oesterreich70.jpg" alt="© Stefan Habersack - Fotolia.com" width="70" height="70" />78.742 Babys wurden 2010 in Österreich geboren. Für die Vornamenstatistik hat Statistik Austria aber nur die Vornamen der 32.650 Mädchen und 34.208 Jungen mit österreichischer Staatsangehörigkeit ausgewertet (66.858 Neugeborene).</p>
