<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Beliebte Vornamen &#187; International</title>
	<atom:link href="http://blog.beliebte-vornamen.de/category/international/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blog.beliebte-vornamen.de</link>
	<description>Das Blog von beliebte-Vornamen.de</description>
	<lastBuildDate>Fri, 10 Feb 2012 06:22:19 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Norwegens Topnamen 2011: Emma und Emil</title>
		<link>http://blog.beliebte-vornamen.de/2012/02/norwegens-topnamen-2011/</link>
		<comments>http://blog.beliebte-vornamen.de/2012/02/norwegens-topnamen-2011/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 09 Feb 2012 06:50:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Knud Bielefeld</dc:creator>
				<category><![CDATA[International]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.beliebte-vornamen.de/?p=4390</guid>
		<description><![CDATA[Auch in Norwegen ändert sich in der Vornamenhitparade von Jahr zu Jahr nur wenig. Emma war 2011 zum dritten Mal nacheinander der beliebteste Mädchenname; der neue Spitzenreiter bei den Jungennamen ist Emil. Auffällig ist, dass jedes zweite Mädchen in Norwegen einen Vornamen bekommen hat, der mit „a“ oder „ah“ endet. In der Hauptstadt Oslo war [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft size-full wp-image-5963" title="© Stefan Habersack - Fotolia.com" src="http://www.beliebte-vornamen.de/wp-content/uploads/norwegen70.jpg" alt="© Stefan Habersack - Fotolia.com" width="70" height="70" />Auch in Norwegen ändert sich in der Vornamenhitparade von Jahr zu Jahr nur wenig. Emma war 2011 zum dritten Mal nacheinander der beliebteste Mädchenname; der neue Spitzenreiter bei den Jungennamen ist Emil.</p>
<p>Auffällig ist, dass jedes zweite Mädchen in Norwegen einen Vornamen bekommen hat, der mit „a“ oder „ah“ endet. In der Hauptstadt Oslo war Mohammed der häufigste Jungenname.</p>
<h3>Die beliebtesten Babynamen in Norwegen</h3>
<p>(Geburtsjahr 2011)</p>
<table border="0">
<tbody>
<tr>
<th>Mädchen</th>
<th>Jungen</th>
</tr>
<tr>
<td valign="top" width="50%">
<ol>
<li>Emma</li>
<li>Nora / Norah</li>
<li>Sara / Sahra / Sarah</li>
<li>Sofie / Sophie</li>
<li>Linnea / Linea</li>
<li>Thea / Tea</li>
<li>Maja / Maia / Maya</li>
<li>Emilie</li>
<li>Ingrid / Ingri</li>
<li>Julie</li>
</ol>
</td>
<td valign="top" width="50%">
<ol>
<li>Emil</li>
<li>Lucas / Lukas</li>
<li>Mathias / Matias</li>
<li>William</li>
<li>Magnus</li>
<li>Filip / Philip / Phillip / Fillip</li>
<li>Oliver</li>
<li>Markus / Marcus</li>
<li>Noah / Noa</li>
<li>Tobias</li>
</ol>
</td>
</tr>
</tbody>
</table>
<ul>
<li>Quelle: <a href="http://www.ssb.no/navn/" target="_blank">Statistics Norway</a></li>
</ul>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.beliebte-vornamen.de/2012/02/norwegens-topnamen-2011/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Alice und William 2011 wieder auf Platz 1 in Schweden</title>
		<link>http://blog.beliebte-vornamen.de/2012/02/schweden-2011/</link>
		<comments>http://blog.beliebte-vornamen.de/2012/02/schweden-2011/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 07 Feb 2012 08:13:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Knud Bielefeld</dc:creator>
				<category><![CDATA[International]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.beliebte-vornamen.de/?p=4386</guid>
		<description><![CDATA[Alice hat 2011 den ersten Platz der beliebtesten schwedischen Mädchennamen zurückerobert. Maja ist auf den zweiten Rang gefallen. Bei den Jungennamen wurde der Vorjahresspitzenreiter Oscar von William und Lucas auf den dritten Platz verdrängt. Top 10 aus Schweden (Geburtsjahr 2011) Mädchen Jungen Alice Maja Elsa Julia Linnéa Ella Ebba Molly Wilma Emma William Lucas Oscar [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft size-full wp-image-5992" title="© Stefan Habersack - Fotolia.com" src="http://www.beliebte-vornamen.de/wp-content/uploads/schweden70.jpg" alt="© Stefan Habersack - Fotolia.com" width="70" height="70" />Alice hat 2011 den ersten Platz der beliebtesten schwedischen Mädchennamen zurückerobert. Maja ist auf den zweiten Rang gefallen. Bei den Jungennamen wurde der Vorjahresspitzenreiter Oscar von William und Lucas auf den dritten Platz verdrängt.</p>
<h2>Top 10 aus Schweden</h2>
<p>(Geburtsjahr 2011)</p>
<table border="0">
<tbody>
<tr>
<th>Mädchen</th>
<th>Jungen</th>
</tr>
<tr>
<td valign="top" width="50%">
<ol>
<li>Alice</li>
<li>Maja</li>
<li>Elsa</li>
<li>Julia</li>
<li>Linnéa</li>
<li>Ella</li>
<li>Ebba</li>
<li>Molly</li>
<li>Wilma</li>
<li>Emma</li>
</ol>
</td>
<td valign="top" width="50%">
<ol>
<li>William</li>
<li>Lucas</li>
<li>Oscar</li>
<li>Hugo</li>
<li>Elias</li>
<li>Oliver</li>
<li>Liam</li>
<li>Alexander</li>
<li>Viktor</li>
<li>Emil</li>
</ol>
</td>
</tr>
</tbody>
</table>
<ul>
<li><a href="http://www.scb.se/Pages/Product____30909.aspx" target="_blank">Ausführliche Statistiken bei Statistics Sweden</a></li>
</ul>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.beliebte-vornamen.de/2012/02/schweden-2011/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nummer 1 in den Niederlanden: Daan und Emma</title>
		<link>http://blog.beliebte-vornamen.de/2012/01/niederlande-2011/</link>
		<comments>http://blog.beliebte-vornamen.de/2012/01/niederlande-2011/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 13 Jan 2012 11:44:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Knud Bielefeld</dc:creator>
				<category><![CDATA[International]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.beliebte-vornamen.de/?p=4322</guid>
		<description><![CDATA[Die Sociale Verzekeringsbank zahlt in den Niederlanden das Kindergeld aus und erfährt darum sehr zuverlässig, wenn ein Kind geboren wurde. Und wie das Kind heißt. Dieses Wissen nutzt die Einrichtung, um die häufigsten Vornamen der Niederlande zu ermitteln. Im Jahr 2011 gab es dort 180.311 Geburten (92.337 Jungen und 87.974 Mädchen). Daan ist die neue Nummer [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft size-full wp-image-5984" title="© Stefan Habersack - Fotolia.com" src="http://www.beliebte-vornamen.de/wp-content/uploads/niederlande70.jpg" alt="© Stefan Habersack - Fotolia.com" width="70" height="70" />Die Sociale Verzekeringsbank zahlt in den Niederlanden das Kindergeld aus und erfährt darum sehr zuverlässig, wenn ein Kind geboren wurde. Und wie das Kind heißt. Dieses Wissen nutzt die Einrichtung, um die häufigsten Vornamen der Niederlande zu ermitteln.</p>
<p>Im Jahr 2011 gab es dort 180.311 Geburten (92.337 Jungen und 87.974 Mädchen). Daan ist die neue Nummer 1 der beliebtesten Jungennamen vor Sem und Milan. Emma hat Sophie und Julia überholt und führt jetzt die Mädchennamenrangliste an. Luuk verbesserte sich um 6 Plätze und Liam ist neu in den Top 20. Erstmals in den Top 20 und gleich auf Platz 7 ist der weibliche Vorname Saar.<span id="more-4322"></span></p>
<h2>Top 20 der niederländischen Vornamen 2011</h2>
<table>
<tbody>
<tr>
<th>Mädchen</th>
<th>Jungen</th>
</tr>
<tr>
<td width="50%" valign="top">
<ol>
<li>Emma (3)</li>
<li>Julia (2)</li>
<li>Sophie (1)</li>
<li>Lotte (4)</li>
<li>Isa (11)</li>
<li>Lisa (6)</li>
<li>Saar (-)</li>
<li>Lieke (7)</li>
<li>Eva (5)</li>
<li>Anna (10)</li>
<li>Sara (15)</li>
<li>Fleur (12)</li>
<li>Sanne (8)</li>
<li>Tess (14)</li>
<li>Lynn (13)</li>
<li>Noa (9)</li>
<li>Jasmijn (19)</li>
<li>Roos (16)</li>
<li>Sarah (-)</li>
<li>Maud (18)</li>
</ol>
</td>
<td width="50%" valign="top">
<ol>
<li>Daan (4)</li>
<li>Sem (1)</li>
<li>Milan (3)</li>
<li>Levi (7)</li>
<li>Luuk (11)</li>
<li>Lucas (2)</li>
<li>Jayden (5)</li>
<li>Thomas (8)</li>
<li>Stijn (12)</li>
<li>Jesse (10)</li>
<li>Finn (15)</li>
<li>Ruben (13)</li>
<li>Tim (6)</li>
<li>Thijs (9)</li>
<li>Lars (14)</li>
<li>Bram (16)</li>
<li>Julian (17)</li>
<li>Mees (18)</li>
<li>Liam (-)</li>
<li>Sven (19)</li>
</ol>
</td>
</tr>
</tbody>
</table>
<p>(In Klammern die Platzierung im Geburtsjahrgang 2010)</p>
<p>Auf der Website der Sociale Verzekeringsbank kann man <a href="http://svb.nl/int/nl/kinderbijslag/actueel/nieuwsoverzicht/120111_kindernamen.jsp" target="_blank">Listen mit allen vergebenen Namen</a> aufrufen!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.beliebte-vornamen.de/2012/01/niederlande-2011/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Österreichs Lieblingsnamen 2010</title>
		<link>http://blog.beliebte-vornamen.de/2011/08/oesterreich-2010/</link>
		<comments>http://blog.beliebte-vornamen.de/2011/08/oesterreich-2010/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 28 Aug 2011 08:39:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Knud Bielefeld</dc:creator>
				<category><![CDATA[International]]></category>
		<category><![CDATA[Statistik]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.beliebte-vornamen.de/?p=3972</guid>
		<description><![CDATA[78.742 Babys wurden 2010 in Österreich geboren. Für die Vornamenstatistik hat Statistik Austria aber nur die Vornamen der 32.650 Mädchen und 34.208 Jungen mit österreichischer Staatsangehörigkeit ausgewertet (66.858 Neugeborene). Lukas ist in Österreich seit 1996 ununterbrochen der am häufigsten vergebene Jungenname. Bei den Mädchen gibt es etwas Abwechslung, so ist Anna nach 2002 und 2004 [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignright" title="© Stefan Habersack - Fotolia.com" src="http://www.beliebte-vornamen.de/wp-content/uploads/oesterreich70.jpg" alt="© Stefan Habersack - Fotolia.com" width="70" height="70" />78.742 Babys wurden 2010 in Österreich geboren. Für die Vornamenstatistik hat Statistik Austria aber nur die Vornamen der 32.650 Mädchen und 34.208 Jungen mit österreichischer Staatsangehörigkeit ausgewertet (66.858 Neugeborene).</p>
<p>Lukas ist in Österreich seit 1996 ununterbrochen der am häufigsten vergebene Jungenname. Bei den Mädchen gibt es etwas Abwechslung, so ist Anna nach 2002 und 2004 im Jahre 2010 mal wieder auf den Spitzenplatz zurückgekehrt.<span id="more-3972"></span></p>
<p>Die Top-Aufsteiger 2010  sind bei den Jungennamen Jakob auf Rang 8 (2009: 14) und bei den Mädchennamen  Lea auf Rang 10 (2009: 11). Am meisten an Beliebtheit  verlor 2010 bei den Jungen Simon (Rang 7) und bei den Mädchen  Leonie (Rang 5), die jeweils zwei Plätze gegenüber dem Vorjahr einbüßten.</p>
<table border="0">
<tbody>
<tr>
<th>Mädchen</th>
<th>Jungen</th>
</tr>
<tr>
<td width="50%" valign="top">
<ol>
<li>Anna</li>
<li>Sarah</li>
<li>Lena</li>
<li>Hannah</li>
<li>Leonie</li>
<li>Julia</li>
<li>Sophie</li>
<li>Laura</li>
<li>Marie</li>
<li>Lea</li>
</ol>
</td>
<td width="50%" valign="top">
<ol>
<li>Lukas</li>
<li>Tobias</li>
<li>Maximilian</li>
<li>Alexander</li>
<li>David</li>
<li>Jonas</li>
<li>Simon</li>
<li>Jakob</li>
<li>Elias</li>
<li>Florian</li>
</ol>
</td>
</tr>
</tbody>
</table>
<p>Quelle: <a href="http://www.statistik.at/" target="_blank">Statistik Austria</a>. Phonetisch gleichlautende Vornamen wurden zusammengefasst.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.beliebte-vornamen.de/2011/08/oesterreich-2010/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>8</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Top-Namen aus England und Island</title>
		<link>http://blog.beliebte-vornamen.de/2011/08/england-island/</link>
		<comments>http://blog.beliebte-vornamen.de/2011/08/england-island/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 16 Aug 2011 08:09:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Knud Bielefeld</dc:creator>
				<category><![CDATA[International]]></category>
		<category><![CDATA[Statistik]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.beliebte-vornamen.de/?p=3936</guid>
		<description><![CDATA[Wenn man von der deutschen Nordseeküste aus mit dem Schiff gaaanz weit raus aufs Meer fährt, dann kommt man nach Helgoland. Babynamenmäßig ist es dort nicht so spannend, denn auf Helgoland leben nur wenige Menschen, die noch weniger Babys bekommen. Hinter Helgoland kommen aber wohl noch weitere, größere Inseln, auf denen viele Kinder geboren werden. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Wenn man von der deutschen Nordseeküste aus mit dem Schiff gaaanz weit raus aufs Meer fährt, dann kommt man nach Helgoland. Babynamenmäßig ist es dort nicht so spannend, denn auf Helgoland leben nur wenige Menschen, die noch weniger Babys bekommen. Hinter Helgoland kommen aber wohl noch weitere, größere Inseln, auf denen viele Kinder geboren werden. Und die Menschen dort waren fleißig und haben Hitlisten der beliebtesten Vornamen erstellt. Hier die Top 10 der 2010 in England und Wales am häufigsten vergebenen Vornamen:<span id="more-3936"></span></p>
<table border="0">
<tbody>
<tr>
<th>Mädchen</th>
<th>Jungen</th>
</tr>
<tr>
<td width="50%" valign="top">
<ol>
<li>Olivia</li>
<li>Sophie</li>
<li>Emily</li>
<li>Lily</li>
<li>Amelia</li>
<li>Jessica</li>
<li>Ruby</li>
<li>Chloe</li>
<li>Grace</li>
<li>Evie</li>
</ol>
</td>
<td width="50%" valign="top">
<ol>
<li>Oliver</li>
<li>Jack</li>
<li>Harry</li>
<li>Alfie</li>
<li>Charlie</li>
<li>Thomas</li>
<li>William</li>
<li>Joshua</li>
<li>George</li>
<li>James</li>
</ol>
</td>
</tr>
</tbody>
</table>
<ul>
<li>Quelle: <a href="http://www.statistics.gov.uk/" target="_blank">Office for National Statistics</a></li>
<li><a href="http://www.beliebte-vornamen.de/683-englische.htm">Ausführliche Liste aus England und Wales</a></li>
</ul>
<p>Neueinsteiger in den Top 100 sind die Jungennamen Ollie, Bobby, Caleb, Jenson, Dexter und Kayden sowie die Mädchennamen Annabelle, Eliza, Laila, Aisha, Maryam und Maisy.</p>
<p>Noch viel weiter weg liegt Island – darum kann ich von dort auch erst die 2009er Vornamenstatistik präsentieren, die aktuelle Auswertung ist vermutlich noch unterwegs:</p>
<table border="0">
<tbody>
<tr>
<th>Mädchen</th>
<th>Jungen</th>
</tr>
<tr>
<td width="50%" valign="top">
<ol>
<li>Anna</li>
<li>Rakel</li>
<li>Emilía/Emelía</li>
<li>Katrín</li>
<li>Kristín</li>
<li>Viktoría</li>
<li>Aníta/Anita</li>
<li>Ísabella/Ísabel/Isabella/Isabel</li>
<li>Margrét/Margrjet/Margret</li>
<li>Eva</li>
</ol>
</td>
<td width="50%" valign="top">
<ol>
<li>Alexander</li>
<li>Daníel</li>
<li>Jón</li>
<li>Sigurður</li>
<li>Viktor/Victor</li>
<li>Arnar</li>
<li>Kristján/Kristian/Christian</li>
<li>Gunnar</li>
<li>Kristófer</li>
<li>Stefán/Stefan</li>
</ol>
</td>
</tr>
</tbody>
</table>
<ul>
<li>Quelle: <a href="http://www.statice.is/Statistics/Population/Names" target="_blank">Statistics Island</a></li>
<li><a href="http://www.beliebte-vornamen.de/2586-islaendische.htm">Ausführliche Liste aus Island</a></li>
</ul>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.beliebte-vornamen.de/2011/08/england-island/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Häufigste Vornamen in der Schweiz 2010</title>
		<link>http://blog.beliebte-vornamen.de/2011/08/schweiz-2010/</link>
		<comments>http://blog.beliebte-vornamen.de/2011/08/schweiz-2010/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 11 Aug 2011 07:30:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Knud Bielefeld</dc:creator>
				<category><![CDATA[International]]></category>
		<category><![CDATA[Statistik]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.beliebte-vornamen.de/?p=3913</guid>
		<description><![CDATA[Das Bundesamt für Statistik der Schweiz hat die häufigsten Vornamen des Jahres 2010 ausgewertet – getrennt nach Sprachregionen: Deutschschweiz Mädchen Jungen Lena Mia Lara Alina Lea Laura Sara Anna Leonie Julia Noah Luca Leon Jonas David Nico Jan Levin Leandro Julian Französische Schweiz Mädchen Jungen Emma Léa Lara Eva Emilie Camille Anaïs Zoé Chloé Clara [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Das Bundesamt für Statistik der Schweiz hat die häufigsten Vornamen des Jahres 2010 ausgewertet – getrennt nach Sprachregionen:<span id="more-3913"></span></p>
<h3>Deutschschweiz</h3>
<table border="0">
<tbody>
<tr>
<th>Mädchen</th>
<th>Jungen</th>
</tr>
<tr>
<td width="50%" valign="top">
<ol>
<li>Lena</li>
<li>Mia</li>
<li>Lara</li>
<li>Alina</li>
<li>Lea</li>
<li>Laura</li>
<li>Sara</li>
<li>Anna</li>
<li>Leonie</li>
<li>Julia</li>
</ol>
</td>
<td width="50%" valign="top">
<ol>
<li>Noah</li>
<li>Luca</li>
<li>Leon</li>
<li>Jonas</li>
<li>David</li>
<li>Nico</li>
<li>Jan</li>
<li>Levin</li>
<li>Leandro</li>
<li>Julian</li>
</ol>
</td>
</tr>
</tbody>
</table>
<h3>Französische Schweiz</h3>
<table border="0">
<tbody>
<tr>
<th>Mädchen</th>
<th>Jungen</th>
</tr>
<tr>
<td width="50%" valign="top">
<ol>
<li>Emma</li>
<li>Léa</li>
<li>Lara</li>
<li>Eva</li>
<li>Emilie</li>
<li>Camille</li>
<li>Anaïs</li>
<li>Zoé</li>
<li>Chloé</li>
<li>Clara</li>
</ol>
</td>
<td width="50%" valign="top">
<ol>
<li>Nathan</li>
<li>Gabriel</li>
<li>Luca</li>
<li>&gt;Noah</li>
<li>Maxime</li>
<li>Nolan</li>
<li>Lucas</li>
<li>Louis</li>
<li>Arthur</li>
<li>Thomas</li>
</ol>
</td>
</tr>
</tbody>
</table>
<h3>Italienische Schweiz</h3>
<table border="0">
<tbody>
<tr>
<th>Mädchen</th>
<th>Jungen</th>
</tr>
<tr>
<td width="50%" valign="top">
<ol>
<li>Giulia</li>
<li>Sofia</li>
<li>Noemi</li>
<li>Emma</li>
<li>Martina</li>
<li>Alice</li>
<li>Elisa</li>
<li>Sara</li>
<li>Giorgia</li>
<li>Nicole</li>
</ol>
</td>
<td width="50%" valign="top">
<ol>
<li>Mattia</li>
<li>Alessandro</li>
<li>Andrea</li>
<li>Leonardo</li>
<li>Matteo</li>
<li>Lorenzo</li>
<li>Gabriel</li>
<li>Davide</li>
<li>Samuele</li>
<li>Elia</li>
</ol>
</td>
</tr>
</tbody>
</table>
<p>Im relativ kleinen romanischen Sprachgebiet wurden bei den Jungen Laurin, Leandro und Silvan sowie bei den Mädchen Lea, Mara und Fiona häufig vergeben.</p>
<ul>
<li><a href="http://www.bfs.admin.ch/bfs/portal/de/index/themen/01/02/blank/dos/prenoms/01.html" target="_blank">Ausführliche Listen und Hintergrundinfos vom Bundesamt für Statistik</a></li>
</ul>
<p style="text-align: center;"><img class="size-full wp-image-2604 aligncenter" title="Schweizer Fussballfan © Joelle M - Fotolia.com" src="http://www.beliebte-vornamen.de/wp-content/uploads/fotolia_7930930_xs.jpg" alt="© Joelle M - Fotolia.com" width="283" height="424" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.beliebte-vornamen.de/2011/08/schweiz-2010/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Vornamen-Vergabe in Ghana</title>
		<link>http://blog.beliebte-vornamen.de/2011/07/ghana-vornamen-vergabe/</link>
		<comments>http://blog.beliebte-vornamen.de/2011/07/ghana-vornamen-vergabe/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 27 Jul 2011 07:49:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Knud Bielefeld</dc:creator>
				<category><![CDATA[International]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.beliebte-vornamen.de/?p=3868</guid>
		<description><![CDATA[Ich weiß, an welchem Wochentag du geboren bist, wenn du Aba, Abenaa, Abla,Adjoa Adzo, Afi, Afua, Akosua, Aku, Akua, Akwasi, Ama, Ato, Awo, Ebo, Efua, Ejo, Ekow, Ekuwa, Esi, Fiifi, Jojo, Kisi, Kobina, Kofi, Kojo, Kuuku, Kwabena, Kwadwo, Kwako, Kwame, Kwamena, Kweku, Kwesi, Siisi, Yaa, Yaaba, Yaw oder Yoofi heißt und aus Ghana kommst! Mehr [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ich weiß, an welchem Wochentag du geboren bist, wenn du</p>
<p>Aba, Abenaa, Abla,Adjoa Adzo, Afi, Afua, Akosua, Aku, Akua, Akwasi, Ama, Ato, Awo, Ebo, Efua, Ejo, Ekow, Ekuwa, Esi, Fiifi, Jojo, Kisi, Kobina, Kofi, Kojo, Kuuku, Kwabena, Kwadwo, Kwako, Kwame, Kwamena, Kweku, Kwesi, Siisi, Yaa, Yaaba, Yaw oder Yoofi</p>
<p>heißt und aus Ghana kommst! Mehr über die besondere Vornamen-Vergabe in Ghana bei Pyrolirium: <a href="http://www.pyrolim.de/pyropro/2011/warum-annan-kofi-heisst/" target="_blank">Warum Annan Kofi heißt</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.beliebte-vornamen.de/2011/07/ghana-vornamen-vergabe/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Wem&#8217;s gefällt&#8230; ein Facebook-Kind</title>
		<link>http://blog.beliebte-vornamen.de/2011/05/wems-gefallt-ein-facebook-kind/</link>
		<comments>http://blog.beliebte-vornamen.de/2011/05/wems-gefallt-ein-facebook-kind/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 16 May 2011 20:20:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Laura-Ronja</dc:creator>
				<category><![CDATA[International]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.beliebte-vornamen.de/?p=3677</guid>
		<description><![CDATA[Ein israelisches Paar hat ihre neugeborene Tochter Like genannt. Dabei ließen sich die Eltern von dem &#8220;Like-Button&#8221; (deutsch: &#8220;Gefällt mir&#8221;) der Internetcommunity Facebook inspirieren. Der Vater begründete die Wahl mit der Aussage: &#8220;It&#8217;s my girl, my love and I like her.&#8221; Außerdem verwies er auf die revolutionäre Wirkung der Online-Plattform. Die großen Schwestern der kleinen [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ein israelisches Paar hat ihre neugeborene Tochter <strong>Like</strong> genannt. Dabei ließen sich die Eltern von dem &#8220;Like-Button&#8221; (deutsch: &#8220;Gefällt mir&#8221;) der Internetcommunity Facebook inspirieren. Der Vater begründete die Wahl mit der Aussage: &#8220;It&#8217;s my girl, my love and I like her.&#8221; Außerdem verwies er auf die revolutionäre Wirkung der Online-Plattform.<br />
Die großen Schwestern der kleinen Like heißen Dvasch (Honig) und Pie (Kuchen).</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.beliebte-vornamen.de/2011/05/wems-gefallt-ein-facebook-kind/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>11</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Vornamenhits aus Paris (2010)</title>
		<link>http://blog.beliebte-vornamen.de/2011/05/vornamenhits-aus-paris-2010/</link>
		<comments>http://blog.beliebte-vornamen.de/2011/05/vornamenhits-aus-paris-2010/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 10 May 2011 12:54:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Knud Bielefeld</dc:creator>
				<category><![CDATA[International]]></category>
		<category><![CDATA[Statistik]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.beliebte-vornamen.de/?p=3671</guid>
		<description><![CDATA[In Frankreich waren Emma und Lucas 2010 die am häufgsten vergebenen Vornamen. In Frankreichs Hauptstadt Paris dagegen stehen Louise und Gabriel an der Spitze der Vornamenstatistik: Mädchen Jungen Louise Chloé Camille Emma Sarah Alice Inès Éva Jeanne Léa Gabriel Arthur Raphaël Adam Louis Alexandre Paul Maxime Victor Lucas Eine Tabelle mit sehr ausführlichen Daten zu [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft size-full wp-image-5976" title="© Stefan Habersack - Fotolia.com" src="http://www.beliebte-vornamen.de/wp-content/uploads/frankreich70.jpg" alt="© Stefan Habersack - Fotolia.com" width="70" height="70" />In <a href="http://www.beliebte-vornamen.de/565-franzoesische.htm">Frankreich</a> waren Emma und Lucas 2010 die am häufgsten vergebenen Vornamen. In Frankreichs Hauptstadt Paris dagegen stehen Louise und Gabriel an der Spitze der Vornamenstatistik:</p>
<table>
<tbody>
<tr>
<th>Mädchen</th>
<th>Jungen</th>
</tr>
<tr>
<td width="50%" valign="top">
<ol>
<li>Louise</li>
<li>Chloé</li>
<li>Camille</li>
<li>Emma</li>
<li>Sarah</li>
<li>Alice</li>
<li>Inès</li>
<li>Éva</li>
<li>Jeanne</li>
<li>Léa</li>
</ol>
</td>
<td width="50%" valign="top">
<ol>
<li>Gabriel</li>
<li>Arthur</li>
<li>Raphaël</li>
<li>Adam</li>
<li>Louis</li>
<li>Alexandre</li>
<li>Paul</li>
<li>Maxime</li>
<li>Victor</li>
<li>Lucas</li>
</ol>
</td>
</tr>
</tbody>
</table>
<p>Eine Tabelle mit sehr ausführlichen Daten zu den in Paris vergebenen Vornamen kann jeder auf <a href="http://opendata.paris.fr " target="_blank">opendata.paris.fr</a> herunterladen (Suchbegriff „prénoms“).</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.beliebte-vornamen.de/2011/05/vornamenhits-aus-paris-2010/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Vornamenhitliste 2010 aus den USA</title>
		<link>http://blog.beliebte-vornamen.de/2011/05/usa-2010/</link>
		<comments>http://blog.beliebte-vornamen.de/2011/05/usa-2010/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 06 May 2011 06:10:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Knud Bielefeld</dc:creator>
				<category><![CDATA[International]]></category>
		<category><![CDATA[Statistik]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.beliebte-vornamen.de/?p=3651</guid>
		<description><![CDATA[Die amtliche Hitliste der häufigsten Babynamen in den USA des Jahres 2010 ist erschienen: Mädchen Jungen Isabella Sophia Emma Olivia Ava Emily Abigail Madison Chloe Mia Addison Elizabeth Ella Natalie Samantha Alexis Lily Grace Hailey Alyssa Jacob Ethan Michael Jayden William Alexander Noah Daniel Aiden Anthony Joshua Mason Christopher Andrew David Matthew Logan Elijah James [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft size-full wp-image-688" title="usa70" src="http://www.beliebte-vornamen.de/wp-content/uploads/usa70.jpg" alt="© Stefan Habersack - Fotolia.com" width="70" height="70" />Die amtliche Hitliste der häufigsten Babynamen in den USA des Jahres 2010 ist erschienen:</p>
<table border="0">
<tbody>
