<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Kommentare zu: Vornamenstatistik als Infografik in der ZEIT</title>
	<atom:link href="http://blog.beliebte-vornamen.de/2010/03/infografik-zeit/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blog.beliebte-vornamen.de/2010/03/infografik-zeit/</link>
	<description>Das Blog von beliebte-Vornamen.de</description>
	<lastBuildDate>Sat, 11 Feb 2012 14:48:43 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
	<item>
		<title>Von: Knud Bielefeld</title>
		<link>http://blog.beliebte-vornamen.de/2010/03/infografik-zeit/#comment-4258</link>
		<dc:creator>Knud Bielefeld</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 06 Apr 2010 19:09:30 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.beliebte-vornamen.de/?p=2058#comment-4258</guid>
		<description>Fand ich auch, das mit der Übersichtlichkeit ...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Fand ich auch, das mit der Übersichtlichkeit &#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Annika</title>
		<link>http://blog.beliebte-vornamen.de/2010/03/infografik-zeit/#comment-4257</link>
		<dc:creator>Annika</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 06 Apr 2010 17:28:34 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.beliebte-vornamen.de/?p=2058#comment-4257</guid>
		<description>Die habe ich auch gesehen, fand ich total witzig, dass die das Thema aufgreifen. Allerdings: so richtig übersichtlich war die Grafik ja nicht.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Die habe ich auch gesehen, fand ich total witzig, dass die das Thema aufgreifen. Allerdings: so richtig übersichtlich war die Grafik ja nicht.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

